排名 | 姓名 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
1 | 彭夢(mèng)弟 | 320381**********25 | XZWF20210120021 | 88 |
2 | 張緒壯 | 320381**********18 | XZWF20210120008 | 87 |
3 | 劉昊軒 | 320381**********12 | XZWF20210120007 | 86 |
4 | 董中意 | 320382**********97 | XZWF20210120015 | 69 |
5 | 蔡衛(wèi)圳 | 320381**********31 | XZWF20210120016 | 68 |
6 | 王莉 | 320381**********22 | XZWF20210120025 | 68 |
7 | 吳蘇亞 | 320381**********15 | XZWF20210120006 | 67 |
8 | 卞敬宇 | 320381**********11 | XZWF20210120003 | 64 |
9 | 尹大橋 | 320381**********12 | XZWF20210120012 | 64 |
10 | 曹南方 | 320381**********70 | XZWF20210120011 | 63 |
11 | 張明明 | 320381**********12 | XZWF20210120013 | 63 |
12 | 陳小文 | 320381**********58 | XZWF20210120005 | 61 |
13 | 周恒宇 | 320381**********11 | XZWF20210120017 | 61 |
14 | 何麗娜 | 320382**********29 | XZWF20210120023 | 61 |
15 | 鄭緒光 | 320381**********11 | XZWF20210120002 | 57 |
16 | 宋鳳娟 | 320381**********41 | XZWF20210120018 | 57 |
17 | 徐嫚 | 320381**********23 | XZWF20210120022 | 57 |
18 | 沈小明 | 320381**********20 | XZWF20210120024 | 57 |
19 | 劉倫 | 320381**********32 | XZWF20210120010 | 56 |
20 | 闞春蕾 | 320381**********24 | XZWF20210120019 | 56 |
21 | 劉春亞 | 320381**********12 | XZWF20210120001 | 52 |
22 | 王好好 | 320381**********16 | XZWF20210120014 | 52 |
23 | 馬繼超 | 320381**********16 | XZWF20210120004 | 47 |
24 | 杜雪媛 | 320381**********20 | XZWF20210120020 | 47 |
以下二十位考生通過(guò)筆試,公示期至2021年1月26日下午五點(diǎn)。面試時(shí)間另行通知。
彭夢(mèng)弟 | 王莉 | 張明明 | 宋鳳娟 |
張緒壯 | 吳蘇亞 | 陳小文 | 徐嫚 |
劉昊軒 | 卞敬宇 | 周恒宇 | 沈小明 |
董中意 | 尹大橋 | 何麗娜 | 劉倫 |
蔡衛(wèi)圳 | 曹南方 | 鄭緒光 | 闞春蕾 |
上一條:2020年鼓樓區(qū)司法局人民調(diào)解員面試成績(jī)公示
下一條:新沂市特聘動(dòng)物防疫專員綜合成績(jī)公示 |
返回列表 |