姓名 | 身份證號 | 面試成績 | 筆試成績 | 平均成績 | 綜合排名排名 |
張緒壯 | 320381********18 | 79.8 | 87 | 83.4 | 1 |
彭夢弟 | 320381********25 | 70.8 | 88 | 79.4 | 2 |
劉昊軒 | 320381********12 | 71.6 | 86 | 78.8 | 3 |
董中意 | 320382********97 | 79.4 | 69 | 74.2 | 4 |
王莉 | 320381********22 | 72 | 68 | 70 | 5 |
吳蘇亞 | 320381********15 | 72.4 | 67 | 69.7 | 6 |
周恒宇 | 320381********11 | 76.4 | 61 | 68.7 | 7 |
卞敬宇 | 320381********11 | 72.2 | 64 | 68.1 | 8 |
蔡衛(wèi)圳 | 320381********31 | 66 | 68 | 67 | 9 |
宋鳳娟 | 320381********41 | 75.8 | 57 | 66.4 | 10 |
尹大橋 | 320381********12 | 68.4 | 64 | 66.2 | 11 |
徐嫚 | 320381********23 | 75.2 | 57 | 66.1 | 12 |
何麗娜 | 320382********29 | 71 | 61 | 66 | 13 |
曹南方 | 320381********70 | 67.6 | 63 | 65.3 | 14 |
張明明 | 320381********12 | 67.2 | 63 | 65.1 | 15 |
沈小明 | 320381********20 | 72.4 | 57 | 64.7 | 16 |
陳小文 | 320381********58 | 66.8 | 61 | 63.9 | 17 |
鄭緒光 | 320381********11 | 70.6 | 57 | 63.8 | 18 |
劉倫 | 320381********32 | 70.2 | 56 | 63.1 | 19 |
闞春蕾 | 320381********24 | 63.4 | 56 | 59.7 | 20 |
公示期為2021年1月29日至2021年2月4日。
按綜合成績從高到低依次錄取,如有復(fù)審不合格者,將按成績排名依次遞補。
上一條:新沂特聘動物防疫專員筆試成績公示
下一條:新沂特聘動物防疫專員錄取名單公示 |
返回列表 |