排名 | 姓名 | 面試1(80%) | 面試2(20%) | 最終成績 | |
1 | 孔艷 | 免試 | 免試 | 免試 | 放棄 |
2 | 高云 | 80.67 | 87 | 81.93 | |
3 | 亓欣 | 80.00 | 88 | 81.60 | |
4 | 張姍姍 | 76.67 | 92 | 79.73 | |
5 | 尹琦 | 76.33 | 90 | 79.07 | |
6 | 祁祝楠 | 76.67 | 87 | 78.73 | |
7 | 蔡雪 | 74.00 | 92 | 77.60 | 放棄 |
8 | 余慧 | 74.67 | 89 | 77.53 | 放棄 |
9 | 張靜 | 73.33 | 91 | 76.87 | |
10 | 張麗娜 | 72.00 | 95 | 76.60 | 放棄 |
11 | 劉琳 | 77.67 | 72 | 76.53 | |
12 | 王莎莎 | 71.33 | 97 | 76.47 | |
13 | 倪祥維 | 71.33 | 95 | 76.07 | |
14 | 張丹丹 | 69.33 | 100 | 75.47 | |
15 | 韋瑋 | 71.00 | 93 | 75.40 | 遞補(體檢未通過) |
16 | 李剛 | 71.67 | 86 | 74.53 | 遞補(體檢未通過) |
17 | 董海琳 | 78.00 | 57 | 73.80 | 遞補 |
18 | 常丹丹 | 71.00 | 83 | 73.40 | 遞補 |
19 | 王斯影 | 71.00 | 79 | 72.60 | 遞補 |
20 | 聞衛(wèi) | 67.00 | 95 | 72.60 | 遞補 |
上一條:徐州外服祝大家元旦快樂!
下一條:新沂特聘動物防疫專員筆試成績公示 |
返回列表 |