2021年徐州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心商標(biāo)受理窗口人員面試于2021年9月4日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)從高到低予以公示,公示期為2021年9月8日下午17:00至2021年9月11日下午17:00。公示期間,如對(duì)成績(jī)排名情況有異議,請(qǐng)向徐州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心反映,由知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心對(duì)反映情況進(jìn)行核實(shí)并反饋。
電話:0516 - 85803722 李萍
2021年徐州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心商標(biāo)受理窗口人員面試成績(jī)?nèi)缦拢?/span>
一、商標(biāo)受理窗口人員
身份證號(hào) | 成績(jī) | 最終排名 |
320902********6020 | 83.00 | 1 |
320305********3021 | 82.67 | 2 |
320305********1228 | 81.33 | 3 |
320304********5820 | 78.33 | 4 |
320305********1822 | 78.33 | 4 |
320311********5819 | 77.00 | 6 |
342222********1216 | 76.33 | 7 |
320304********0029 | 76.33 | 7 |
320381********3825 | 76.00 | 9 |
320304********2415 | 74.70 | 10 |
320323********4041 | 73.67 | 11 |
320321********1810 | 72.67 | 12 |
320322********8220 | 71.00 | 13 |
320321********1428 | 70.00 | 14 |
320382********3929 | 70.00 | 14 |
320303********4046 | 69.67 | 16 |
320322********1147 | 69.33 | 17 |
210521********1086 | 69.33 | 17 |
320323********5844 | 69.00 | 19 |
320321********0849 | 68.67 | 20 |
320303********1619 | 67.00 | 21 |
320303********0018 | 66.00 | 22 |
320303********1622 | 65.67 | 23 |
320323********6828 | 65.67 | 23 |
二、馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)受理
身份證號(hào) | 成績(jī) | 最終排名 |
320381********9423 | 76.67 | 1 |
320324********5920 | 76.33 | 2 |
三、注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)質(zhì)權(quán)登記申請(qǐng)受理
身份證號(hào) | 成績(jī) | 最終排名 |
130524********0525 | 70.67 | 1 |
342221********2021 | 70.00 | 2 |
320322********5627 | 64.67 | 3 |
上一條:國(guó)務(wù)院發(fā)文!會(huì)計(jì)行業(yè)迎來(lái)最強(qiáng)監(jiān)管!會(huì)計(jì)正式成為“高?!惫ぷ?!
下一條:公司的水電費(fèi)支出,會(huì)計(jì)這樣做賬太機(jī)智了! |
返回列表 |