姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) |
范冬 | 男 | XZWF20201215001 | 65.5 |
李莉 | 女 | XZWF20201215003 | 59 |
陶蕊 | 女 | XZWF20201215004 | 69.5 |
王笑 | 男 | XZWF20201215005 | 63.5 |
張杰 | 男 | XZWF20201215006 | 56.5 |
張夢(mèng)嬌 | 女 | XZWF20201215007 | 78.5 |
周媛媛 | 女 | XZWF20201215008 | 67 |
朱子煜 | 男 | XZWF20201215010 | 53 |
劉淑儉 | 女 | XZWF20201215011 | 40.5 |
周慧敏 | 女 | XZWF20201215012 | 57 |
王勸勸 | 女 | XZWF20201215014 | 71.5 |
范家夢(mèng) | 女 | XZWF20201215015 | 75.5 |
王穩(wěn) | 女 | XZWF20201215017 | 82.5 |
孫悅 | 女 | XZWF20201215018 | 73 |
上一條:熱門崗位|銷售經(jīng)理、焊工、銀行輔助、公積金柜員、外服文員招聘
下一條:徐州外服HR《用勞動(dòng)法規(guī)和財(cái)稅法規(guī)解讀個(gè)人收入》主題講座開始報(bào)名啦! |
返回列表 |